Cập nhật sau vòng 10 (ngày 21/09/2026). 12 đội, đá vòng tròn 2 lượt, 22 vòng.
| # | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | +/- | Điểm | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ĐĐĐông Đô FC | 10 | 8 | 1 | 1 | 22 | 8 | +14 | 25 | WWWDW |
| 2 | PNPhương Nam | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 6 | +11 | 23 | LWDWW |
| 3 | BXBiển Xanh FC | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 11 | +7 | 20 | WLWDW |
| 4 | SHSông Hàn FC | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 12 | +3 | 17 | DWLWW |
| 5 | CNCao Nguyên FC | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 12 | +2 | 16 | LWWLW |
| 6 | TĐTây Đô FC | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 13 | 0 | 15 | DDWLW |
| 7 | HĐHải Đăng FC | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 13 | -2 | 11 | WLLWD |
| 8 | TCThành Cổ FC | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 13 | -3 | 11 | LDWLW |
| 9 | KKKinh Kỳ FC | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | -5 | 9 | DLWDL |
| 10 | ĐBĐồng Bằng FC | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 14 | -6 | 9 | WDLLL |
| 11 | NRNúi Rừng FC | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 18 | -11 | 7 | LLWLL |
| 12 | CBCửa Biển FC | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 16 | -10 | 5 | LDLLD |
| 1 | Diego Ramírez · TĐ | 7 |
| 2 | Nguyễn Hoàng Long · TV | 4 |
| 3 | Lê Trung Hiếu · TĐ | 3 |
| 4 | Kim Dong-hyun · TV | 2 |
| 5 | Vương Tuấn Kiệt · TĐ | 1 |
| 5 | Marcos Oliveira · HV | 1 |
Chỉ tính V-League Demo. Cúp QG: Minh Quân 2, Diallo 2, Trung Hiếu 1, Bảo Khang 1.
Phương Nam thắng 5, hòa 3, Đông Đô thắng 4.
Ramírez cú đúp, tháng 3/2026.
Kín sân lần thứ 4 mùa này.