Giá niêm yết công khai, chưa gồm VAT 8%. Khách hàng ký hợp đồng từ 50 triệu/tháng được chiết khấu 8–15% theo sản lượng.
Chuyến cố định xuất kho 21:00 mỗi đêm từ Long Biên và Sóng Thần. Hàng lẻ ghép xe tính theo kg, hàng nguyên xe tính theo chuyến. Nhận hàng tận nơi miễn phí trong bán kính 15 km từ kho.
| Tuyến | 20–199 kg | 200–999 kg | ≥ 1.000 kg | Nguyên xe 15T |
|---|---|---|---|---|
| Hà Nội – TP.HCM · 48h | 2.600 đ/kg | 2.100 đ/kg | 1.800 đ/kg | 32.500.000 đ |
| Hà Nội – Đà Nẵng · 24h | 2.100 đ/kg | 1.700 đ/kg | 1.450 đ/kg | 18.000.000 đ |
| Đà Nẵng – TP.HCM · 24h | 2.300 đ/kg | 1.850 đ/kg | 1.550 đ/kg | 20.500.000 đ |
| Hà Nội – Hải Phòng · 6h | 900 đ/kg | 700 đ/kg | 550 đ/kg | 4.200.000 đ |
| TP.HCM – Cần Thơ · 8h | 1.000 đ/kg | 800 đ/kg | 650 đ/kg | 5.400.000 đ |
Kho tiêu chuẩn cao 12 m, kệ selective 5 tầng, sàn chịu tải 3 tấn/m², PCCC sprinkler, camera 24/7. WMS kết nối API với ERP của khách, báo tồn theo giờ, xuất nhập theo FIFO/FEFO.
| Hạng mục | Hà Nội · Đà Nẵng | TP.HCM | Hải Phòng · Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| Thuê kho thường / m² / tháng | 95.000 đ | 110.000 đ | 80.000 đ |
| Lưu pallet / pallet / ngày | 9.000 đ | 10.500 đ | 8.000 đ |
| Kho lạnh –18°C / pallet / ngày | — | 32.000 đ | — |
| Xuất / nhập / pallet | 25.000 đ | 25.000 đ | 22.000 đ |
| Soạn đơn lẻ / kiện | 3.500 đ | 3.500 đ | 3.000 đ |
Thành viên FIATA và VLA, hợp đồng trực tiếp với Maersk, ONE, Evergreen. Gom hàng LCL hằng tuần đi Singapore, Busan, Thượng Hải; air freight qua Vietnam Airlines Cargo và Qatar Airways.
| Tuyến từ Hải Phòng / Cát Lái | FCL 20' | FCL 40' | LCL / CBM | Air / kg |
|---|---|---|---|---|
| Singapore · 4–5 ngày | 380 USD | 560 USD | 28 USD | 2,1 USD |
| Busan · 7–9 ngày | 520 USD | 780 USD | 34 USD | 2,6 USD |
| Thượng Hải · 5–7 ngày | 420 USD | 640 USD | 30 USD | 2,3 USD |
| Rotterdam · 30–35 ngày | 1.850 USD | 2.900 USD | 72 USD | 4,8 USD |
| Los Angeles · 18–22 ngày | 2.100 USD | 3.200 USD | 85 USD | 5,2 USD |
Đại lý hải quan được Tổng cục cấp phép (số 1247/TCHQ), 14 nhân viên khai báo có chứng chỉ. Khai VNACCS/VCIS tại Hải Phòng, Nội Bài, Cát Lái, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng. Tư vấn mã HS trước khi ký hợp đồng ngoại thương.
| Dịch vụ | Phí / tờ khai | Thời gian |
|---|---|---|
| Tờ khai xuất / nhập kinh doanh | 650.000 đ | 4–8 giờ |
| Tờ khai gia công / SXXK | 850.000 đ | 8–24 giờ |
| Xin C/O (mọi form) | 450.000 đ | 1–2 ngày |
| Kiểm dịch / kiểm tra chuyên ngành | 900.000 đ | 1–3 ngày |
| Tư vấn mã HS (mỗi mặt hàng) | 300.000 đ | 1 ngày |
Lấy số lớn hơn giữa khối lượng thực và khối lượng quy đổi (dài × rộng × cao (m) × 300 kg). Ví dụ kiện 1 × 1 × 1 m nặng 120 kg sẽ tính 300 kg.
Nhận hàng trước 17:00, xe xuất kho 21:00, đến kho Sóng Thần sau 44–46 giờ, giao nội thành TP.HCM trong buổi sáng ngày thứ 3. Hàng nhanh 24h đi xe riêng, không dừng đổi tài.
Ảnh tình trạng hàng chụp khi nhận và khi giao. Hư hỏng do vận chuyển được bồi thường theo giá trị khai báo trên vận đơn, tối đa mức bảo hiểm (mặc định 20 triệu/kiện, hoặc 100% nếu mua thêm 0,15%). Hồ sơ giải quyết trong 15 ngày làm việc.
Có. Hàng lạnh đi xe Thermo King có ghi nhiệt độ; hàng nguy hiểm nhóm 3, 8, 9 (sơn, hóa chất, pin lithium) cần MSDS gửi trước 24 giờ, phụ phí 60% cước. Không nhận nhóm 1 (nổ) và nhóm 7 (phóng xạ).
Khách lẻ thanh toán khi giao hoặc chuyển khoản trước. Khách hợp đồng đối soát ngày 1 hằng tháng, xuất hóa đơn điện tử, công nợ 30 ngày.
Có. Từ 6 kho hub, xe nhỏ giao đến 100% huyện trong 63 tỉnh, cộng 1–2 ngày và phụ phí vùng xa 200–500 đ/kg tùy khu vực.
Nhập tuyến, khối lượng, kích thước — có số ngay, không cần chờ.