Xét tuyển đợt 2 năm 2026: nhận hồ sơ đến 30/09 — còn 380 chỉ tiêu ở 18 ngành.Xem chi tiết
32 ngành đại học chính quy thuộc 5 khoa, 6 chương trình đã kiểm định AUN-QA, 4 chương trình liên kết quốc tế cấp bằng đôi.
Thành lập 1996, là khoa lớn nhất trường với 3.400 sinh viên. Chương trình được xây dựng theo khung ACM/IEEE, 40% thời lượng là thực hành tại 12 phòng lab (AI, IoT, Mạng, Nhúng). Kỳ thực tập doanh nghiệp bắt buộc 4 tháng ở năm 3 với FPT Software, VNPT, Viettel Solutions, Samsung SDS. Hai chương trình CNTT và KTPM đạt kiểm định AUN-QA năm 2023.
| Mã ngành | Ngành | Tổ hợp | Chỉ tiêu 2026 | Thời gian |
|---|---|---|---|---|
7480201 | Công nghệ thông tinChuyên ngành: Phát triển ứng dụng, Mạng & hệ thống, Trí tuệ nhân tạo | A00, A01, D01, D07 | 320 | 4 năm · Kỹ sư |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, D01, D07 | 240 | 4 năm · Kỹ sư |
7460108 | Khoa học dữ liệu | A00, A01, D07 | 120 | 4 năm · Cử nhân |
7480202 | An toàn thông tin | A00, A01, D01 | 120 | 4 năm · Kỹ sư |
7520201 | Kỹ thuật điện – điện tử | A00, A01, D07 | 150 | 4,5 năm · Kỹ sư |
7520216 | Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa | A00, A01, D07 | 120 | 4,5 năm · Kỹ sư |
7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00, A01, D07 | 80 | 4 năm · Kỹ sư |
3.900 sinh viên, đào tạo theo mô hình "học kỳ dự án": năm 2 và năm 3 mỗi năm một học kỳ làm dự án thật cho doanh nghiệp đối tác (Vietcombank, Central Retail, Shopee). Chứng chỉ nghề nghiệp được tích hợp vào chương trình: ACCA F1–F3 cho Kế toán – Tài chính, Google Digital Marketing cho Marketing, FIATA cho Logistics. Ngành QTKD và Kế toán đạt AUN-QA năm 2024.
| Mã ngành | Ngành | Tổ hợp | Chỉ tiêu 2026 | Thời gian |
|---|---|---|---|---|
7340101 | Quản trị kinh doanhChuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp, Khởi nghiệp, Quản trị nhân lực | A00, A01, D01, D07 | 300 | 4 năm · Cử nhân |
7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 240 | 4 năm · Cử nhân |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 200 | 4 năm · Cử nhân |
7340115 | Marketing | A00, A01, D01, D07 | 240 | 4 năm · Cử nhân |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 160 | 4 năm · Cử nhân |
7510605 | Logistics & quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01 | 120 | 4 năm · Cử nhân |
7340122 | Thương mại điện tử | A00, A01, D01 | 80 | 4 năm · Cử nhân |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | A01, D01, D14, D15 | 40 | 4 năm · Cử nhân |
1.900 sinh viên, 14 giảng viên bản ngữ cơ hữu từ Anh, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Lớp thực hành tiếng tối đa 25 sinh viên. Chuẩn đầu ra: IELTS 6.5 (Anh), HSK 5 (Trung), JLPT N2 (Nhật), TOPIK 5 (Hàn). Chương trình trao đổi một học kỳ với 11 trường tại Nhật, Hàn, Đài Loan; mỗi năm 120 suất. Ngành Ngôn ngữ Anh đạt AUN-QA năm 2022.
| Mã ngành | Ngành | Tổ hợp | Chỉ tiêu 2026 | Thời gian |
|---|---|---|---|---|
7220201 | Ngôn ngữ AnhChuyên ngành: Biên – phiên dịch, Tiếng Anh thương mại, Giảng dạy | D01, D14, D15 | 200 | 4 năm · Cử nhân |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D04, D14 | 150 | 4 năm · Cử nhân |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01, D06, D14 | 120 | 4 năm · Cử nhân |
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01, D14, D15 | 100 | 4 năm · Cử nhân |
7220101 | Tiếng Việt & văn hóa Việt NamDành cho sinh viên quốc tế | Xét hồ sơ | 50 | 4 năm · Cử nhân |
Thành lập 2012, hiện có 1.600 sinh viên. Thực hành lâm sàng tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, Bệnh viện Quân y 103 và Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Nội theo hợp đồng đào tạo dài hạn. Ngành Dược có nhà thuốc thực hành đạt chuẩn GPP và phòng thí nghiệm bào chế – kiểm nghiệm trong khuôn viên trường. Tỷ lệ đỗ chứng chỉ hành nghề lần đầu: 87%. Ngành Dược học đạt AUN-QA năm 2025.
| Mã ngành | Ngành | Tổ hợp | Chỉ tiêu 2026 | Thời gian |
|---|---|---|---|---|
7720201 | Dược họcĐịnh hướng: Dược lâm sàng, Sản xuất – kiểm nghiệm, Quản lý cung ứng | A00, B00, D07 | 180 | 5 năm · Dược sĩ |
7720301 | Điều dưỡng | B00, B08, D07 | 150 | 4 năm · Cử nhân |
7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00, B08, A00 | 80 | 4 năm · Cử nhân |
7720115 | Y học cổ truyền | B00, B08 | 60 | 6 năm · Bác sĩ |
7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | B00, B08, A00 | 50 | 4 năm · Cử nhân |
7720701 | Y tế công cộng | B00, B08, D01 | 40 | 4 năm · Cử nhân |
1.200 sinh viên, xưởng thiết kế 1.800 m² mở cửa 7:00–22:00, phòng máy 120 trạm với AutoCAD, Revit, Rhino, Lumion bản quyền. Đồ án mỗi kỳ được chấm bởi hội đồng gồm ít nhất một kiến trúc sư hành nghề từ VTN, 1+1>2, Võ Trọng Nghĩa Architects, Hòa Bình. Sinh viên năm 4 thực tập 3 tháng có lương tại văn phòng thiết kế hoặc công trường. Ngành Kiến trúc đạt AUN-QA năm 2024.
| Mã ngành | Ngành | Tổ hợp | Chỉ tiêu 2026 | Thời gian |
|---|---|---|---|---|
7580101 | Kiến trúcMôn Vẽ mỹ thuật nhân hệ số 1,5 | V00, V01, V02 | 160 | 5 năm · Kiến trúc sư |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D07 | 120 | 4,5 năm · Kỹ sư |
7580108 | Thiết kế nội thất | V00, V01, H00 | 100 | 4 năm · Cử nhân |
7580105 | Quy hoạch vùng & đô thị | V00, V01, A00 | 60 | 5 năm · Kiến trúc sư |
7580102 | Kiến trúc cảnh quan | V00, V01, V02 | 50 | 5 năm · Kiến trúc sư |
7580302 | Quản lý xây dựng | A00, A01, D01 | 50 | 4 năm · Kỹ sư |
Xem điểm chuẩn 2025, học phí theo kỳ và đăng ký xét tuyển đợt 2 trước 30/09.