Xét tuyển đợt 2 năm 2026: nhận hồ sơ đến 30/09 — còn 380 chỉ tiêu ở 18 ngành.Đăng ký ngay
4.250 chỉ tiêu cho 32 ngành. Bốn phương thức xét tuyển, nộp hồ sơ trực tuyến, kết quả trong 5 ngày làm việc.
Thí sinh có thể đăng ký nhiều phương thức cùng lúc; kết quả lấy theo phương thức có lợi nhất.
Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp, cộng điểm ưu tiên theo quy chế.
Điểm trung bình 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) theo tổ hợp.
Kết quả kỳ thi ĐGNL của ĐHQG Hà Nội (HSA) hoặc ĐGTD của ĐH Bách khoa (TSA).
Theo quy chế của Bộ và quy định riêng của trường.
Điểm theo thang 30 (điểm thi THPT, học bạ) và thang 150 (HSA). Áp dụng cho thí sinh khu vực 3, không ưu tiên.
| Mã ngành | Ngành | Tổ hợp | Điểm thi THPT | Học bạ | HSA | Chỉ tiêu 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Khoa Công nghệ | ||||||
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D07 | 22,50 | 24,00 | 85 | 320 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, D01, D07 | 21,75 | 23,50 | 82 | 240 |
7460108 | Khoa học dữ liệu | A00, A01, D07 | 21,00 | 23,00 | 80 | 120 |
7480202 | An toàn thông tin | A00, A01, D01 | 20,50 | 22,50 | 78 | 120 |
7520201 | Kỹ thuật điện – điện tử | A00, A01, D07 | 18,00 | 20,00 | 75 | 150 |
| Khoa Kinh tế | ||||||
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 20,00 | 22,00 | 78 | 300 |
7340115 | Marketing | A00, A01, D01, D07 | 21,25 | 23,00 | 80 | 240 |
7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 18,50 | 20,50 | 75 | 240 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 18,50 | 20,50 | 75 | 200 |
7510605 | Logistics & quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01 | 20,75 | 22,50 | 78 | 120 |
| Khoa Ngôn ngữ | ||||||
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15 | 21,00 | 23,00 | 80 | 200 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D04, D14 | 21,50 | 23,50 | 80 | 150 |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01, D06, D14 | 19,50 | 21,50 | 76 | 120 |
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01, D14, D15 | 20,25 | 22,00 | 78 | 100 |
| Khoa Y dược — ngưỡng đảm bảo chất lượng của Bộ GD&ĐT | ||||||
7720201 | Dược học | A00, B00, D07 | 23,00 | Giỏi / 24,0 | 90 | 180 |
7720301 | Điều dưỡng | B00, B08, D07 | 19,00 | Khá / 19,5 | 78 | 150 |
7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00, B08, A00 | 19,50 | Khá / 19,5 | 78 | 80 |
7720115 | Y học cổ truyền | B00, B08 | 21,00 | Giỏi / 24,0 | 85 | 60 |
| Khoa Kiến trúc | ||||||
7580101 | Kiến trúc | V00, V01, V02 | 19,00Vẽ MT ≥ 5,0 | 21,00 | — | 160 |
7580108 | Thiết kế nội thất | V00, V01, H00 | 18,50Vẽ MT ≥ 5,0 | 20,50 | — | 100 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D07 | 16,00 | 18,00 | 70 | 120 |
7580302 | Quản lý xây dựng | A00, A01, D01 | 16,00 | 18,00 | 70 | 50 |
Bảng rút gọn 22/32 ngành. Điểm chuẩn năm 2026 dự kiến công bố ngày 20/08 (đợt 1) và theo từng tuần (đợt 2). Vuốt ngang để xem đủ cột trên điện thoại.
Tính theo học kỳ (5 tháng), cố định toàn khóa theo hợp đồng đào tạo ký khi nhập học. Không thu thêm phí cơ sở vật chất.
| Khối ngành | Ngành áp dụng | Học phí / kỳ | Học phí / năm | Số tín chỉ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| Công nghệ | CNTT, KTPM, KHDL, ATTT, Điện – điện tử, Tự động hóa | 14.500.000 đ | 29.000.000 đ | 130–135 | Miễn phí lab & tài khoản AWS Educate |
| Kinh tế | QTKD, Kế toán, TCNH, Marketing, KDQT, Logistics, TMĐT | 12.500.000 đ | 25.000.000 đ | 125–130 | Bao gồm lệ phí thi ACCA F1 lần đầu |
| Ngôn ngữ | Anh, Trung, Nhật, Hàn, Tiếng Việt & VHVN | 13.000.000 đ | 26.000.000 đ | 128 | 30% giờ với giảng viên bản ngữ |
| Y dược | Dược học, Y học cổ truyền | 22.000.000 đ | 44.000.000 đ | 155–165 | 5 năm; đã gồm phí thực hành bệnh viện |
| Y dược | Điều dưỡng, Xét nghiệm, PHCN, Y tế công cộng | 16.500.000 đ | 33.000.000 đ | 130–140 | Đồng phục & bảo hiểm thực hành đã gồm |
| Kiến trúc | Kiến trúc, Nội thất, Quy hoạch, Cảnh quan | 15.500.000 đ | 31.000.000 đ | 150–160 | 5 năm; xưởng mở 7:00–22:00 |
| Kiến trúc | Kỹ thuật xây dựng, Quản lý xây dựng | 13.500.000 đ | 27.000.000 đ | 135 | Thực tập công trường hè năm 3 |
Học phí đóng theo kỳ, hạn nộp trong 4 tuần đầu học kỳ. Hỗ trợ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội theo Quyết định 157/2007/QĐ-TTg và trả góp 0% qua đối tác ngân hàng.
30 suất cho thí sinh đạt ≥ 27 điểm thi THPT hoặc giải Nhất, Nhì HSG quốc gia. Kèm chỗ ở KTX miễn phí 4 năm.
200 suất cho thí sinh ≥ 24 điểm hoặc học bạ ≥ 26,0. Duy trì các năm sau nếu GPA ≥ 3.2.
Do FPT Software, Sanofi, Vietcombank, Hòa Bình tài trợ theo ngành; kèm suất thực tập và cam kết tuyển dụng.
Cán bộ tuyển sinh gọi lại trong 24 giờ làm việc để tư vấn ngành, tổ hợp, cơ hội học bổng và hướng dẫn nộp hồ sơ. Miễn phí, không ràng buộc.
Cổng xét tuyển mở 24/7 · Không cần công chứng khi nộp bản scan · Kết quả trong 5 ngày.