Hộ gia đình cần hệ thống gọn, lắp nhanh, trả góp nhẹ. Doanh nghiệp cần công suất lớn, hồ sơ đấu nối và vận hành lâu dài. Chúng tôi thiết kế riêng cho từng nhóm.
Phù hợp gia đình có hóa đơn từ 1,5 triệu/tháng, dùng máy lạnh, bình nước nóng, bơm hoặc làm việc tại nhà ban ngày. Hệ thống hòa lưới tiêu chuẩn; có thể nâng cấp hybrid với pin lưu trữ để có điện khi mất lưới.
Giá trọn gói đã gồm vật tư, thi công, hồ sơ điện lực và VAT. Mái ngói cộng thêm 8%, mái bằng cộng 5% do chi phí khung.
| Hạng mục | Gói 3 kWp | Gói 5 kWp · phổ biến | Gói 10 kWp |
|---|---|---|---|
| Phù hợp hóa đơn/tháng | 1,2 – 2 triệu | 2 – 3,5 triệu | 3,5 – 7 triệu |
| Số tấm pin 550 Wp | 6 tấm | 10 tấm (5,5 kWp) | 19 tấm (10,45 kWp) |
| Diện tích mái cần | ≈ 16 m² | ≈ 27 m² | ≈ 50 m² |
| Inverter | 1 pha 3 kW | 1 pha 5 kW | 3 pha 10 kW |
| Sản lượng ước tính (TP.HCM) | ≈ 360 kWh/th | ≈ 600 kWh/th | ≈ 1.150 kWh/th |
| Tiết kiệm ước tính* | ≈ 0,85 tr/th | ≈ 1,4 tr/th | ≈ 2,7 tr/th |
| Giám sát app | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống sét lan truyền 2 cấp | — | ✓ | ✓ |
| Tùy chọn pin lưu trữ | — | 5 kWh (+38 tr) | 10 kWh (+68 tr) |
| Bảo hành thi công & inverter | 12 năm | 12 năm | 12 năm |
| Giá trọn gói (mái tôn) | 42 triệu | 65 triệu | 118 triệu |
| Trả góp 0% · 36 tháng | 1,17 tr/th | 1,8 tr/th | 3,28 tr/th |
* Tiết kiệm tính theo phần điện tự dùng ban ngày (85% sản lượng) với giá bình quân 2.800 đ/kWh; không tính tiền bán điện dư. Con số thực tế thay đổi theo mái, thời tiết và thói quen dùng điện.
Với tải ban ngày lớn và ổn định, doanh nghiệp là nhóm khách hàng có hiệu quả đầu tư rõ nhất. Chúng tôi đo phụ tải thực trong 7 ngày trước khi thiết kế để không lắp thừa công suất.
Doanh nghiệp bỏ vốn 100%, hưởng toàn bộ sản lượng. Khấu hao 10 năm, được tính chi phí hợp lý. Hoàn vốn 4–5 năm với tải ban ngày ổn định.
Trả trước 20%, phần còn lại chia 60 tháng qua công ty cho thuê tài chính. Tiền trả góp hằng tháng thường thấp hơn tiền điện tiết kiệm được.
Nắng Việt đầu tư và vận hành hệ thống trên mái của bạn, bán lại điện với giá thấp hơn lưới 15–25% trong 12–15 năm, sau đó chuyển giao miễn phí.
Tất cả tấm pin và inverter đều thuộc danh sách Tier 1 (BloombergNEF) và có chứng nhận IEC. Thương hiệu cụ thể ghi rõ trong báo giá.
| Thiết bị | Thông số chính | Bảo hành | Dùng cho |
|---|---|---|---|
| Tấm pin 550 Wp mono PERC kích thước 2.278 × 1.134 × 35 mm · 28 kg | Hiệu suất 21,3% · 144 cell half-cut · hai mặt kính 2 mm · suy giảm ≤ 0,45%/năm | 12 năm sản phẩm · 25 năm hiệu suất (≥ 84,8%) | Hộ gia đình & doanh nghiệp |
| Tấm pin 600 Wp TOPCon 2.278 × 1.134 mm · hai mặt | Hiệu suất 23,2% · hệ số nhiệt −0,29%/°C · phát mặt sau tới 80% | 15 năm sản phẩm · 30 năm hiệu suất | Doanh nghiệp, mái sáng màu |
| Inverter hòa lưới 1 pha 3 / 5 / 6 kW | 2 MPPT · hiệu suất 97,6% · IP65 · WiFi tích hợp · giám sát app | 12 năm (Nắng Việt bảo hành) | Gói 3–6 kWp |
| Inverter hòa lưới 3 pha 10 / 15 / 20 kW | 2–3 MPPT · hiệu suất 98,2% · chống sét DC type II tích hợp | 12 năm | Gói 8–20 kWp, nhà 3 pha |
| Inverter hybrid 5 / 8 kW + pin LFP 5–10 kWh | Chuyển nguồn < 10 ms · pin LiFePO₄ 6.000 chu kỳ · đặt ưu tiên sạc | 10 năm inverter · 10 năm pin (≥ 70% dung lượng) | Khu vực hay mất điện, nhu cầu dự phòng |
| Inverter chuỗi 50 / 75 / 110 kW | 6–10 MPPT · hiệu suất 98,6% · AFCI · giám sát SCADA | 10 năm, mở rộng tới 20 | Doanh nghiệp ≥ 100 kWp |
| Khung ray nhôm 6005-T5 · kẹp inox 304 | Chịu gió 200 km/h (tính toán vùng II-B) · anod 12 µm | 12 năm kết cấu, chống dột | Mọi loại mái |
| Cáp DC 4 mm² · chống sét DC/AC · CB, tủ điện | Cáp chuẩn EN 50618 chịu UV 25 năm · SPD type II 40 kA | 5 năm | Mọi hệ thống |
Nhập hóa đơn điện, máy tính sẽ gợi ý công suất và chi phí trước khi kỹ sư đến khảo sát.